Modelljahr | 2025 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 399 ccm |
Bohrung | 70 mm |
Hub | 51,8 mm |
Leistung | 43,5 PS |
U/min bei Leistung | 9750 U/min |
Drehmoment | 36 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8250 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 32 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2030 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1155 mm |
Radstand | 1308 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Bodenfreiheit | 145 mm |
Gewicht trocken | 172 kg |
Tankinhalt | 14,8 l |
Euro Norm | Euro 5+ |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 141 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Federweg | 115 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.