Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2010 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1080 mm |
Radstand | 1360 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Tankinhalt | 12 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 292 ccm |
Leistung | 28 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 25 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 292 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 110 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 46 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.