Modelljahr | 2024 |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 449 ccm |
Bohrung | 72 mm |
Hub | 55,2 mm |
Leistung | 44 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 42 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 181 kg |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 96 mm |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 130 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.