Modelljahr | 2024 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 449,5 ccm |
Leistung | 47 PS |
U/min bei Leistung | 9250 U/min |
Drehmoment | 39,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7750 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1995 mm |
Breite | 715 mm |
Höhe | 1140 mm |
Radstand | 1370 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Tankinhalt | 14 l |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Federweg | 120 mm |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Marke | Brembo |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.