Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2040 mm |
Radstand | 1420 mm |
Sitzhöhe von | 875 mm |
Gewicht trocken | 95 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |
Reichweite | 344 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 50,32 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,18 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 48,9 ccm |
Bohrung | 40,3 mm |
Hub | 39 mm |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Technologie | Wave |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.