Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 60 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Radstand | 1028 mm |
Sitzhöhe von | 674 mm |
Bodenfreiheit | 259 mm |
Gewicht trocken | 40,5 kg |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 21 Ah |
Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 0,9 kWh |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Kühlung | flüssig |
Leistung | 2,7 PS |
U/min bei Leistung | 3200 U/min |
Drehmoment | 13,8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Starter | Elektro |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | WP |
Durchmesser | 35 mm |
Federweg | 205 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 193 mm |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 205 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 185 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.