Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 398,6 ccm |
Bohrung | 89 mm |
Hub | 64 mm |
Leistung | 45 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 39 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 12,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1368 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 159 kg |
Tankinhalt | 13 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 263 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 79 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,4 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Nachlauf | 95 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | WP |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 150 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Connectivity, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.