Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Frischöl |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47,3 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 11,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7750 U/min |
Verdichtung | 12,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 33 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1368 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht trocken | 147,5 kg |
Tankinhalt | 13 l |
CO²-Ausstoß kombiniert | 57 g/km |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Bybre |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | WP |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 150 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Marke | WP |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Marke | Bybre |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Nachlauf | 95 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.