Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,7 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47,2 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10500 U/min |
Drehmoment | 11 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
Verdichtung | 12,8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 32 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1960 mm |
Breite | 955 mm |
Höhe | 1230 mm |
Radstand | 1350 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht fahrbereit | 144 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 130 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.