Modelljahr | 2025 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Frischöl |
Hubraum | 599 ccm |
Bohrung | 67 mm |
Hub | 42,5 mm |
Leistung | 118,4 PS |
U/min bei Leistung | 14500 U/min |
Drehmoment | 61,7 Nm |
U/min bei Drehmoment | 10500 U/min |
Verdichtung | 13,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2040 mm |
Breite | 695 mm |
Höhe | 1150 mm |
Radstand | 1375 mm |
Sitzhöhe von | 850 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 190 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Reichweite | 257 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 154 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,6 l/100km |
Rahmenbauart | Brücken |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 24 Grad |
Nachlauf | 97 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 120 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.